Недвижимость в Ростове-на-Дону (Квартиры).
Отсортировано по дате добавления
| Дата Сортируем по датам котировок | Район Сортируем районы А-Я | Улица Сортировка по названиям улиц | Ком нат Сортируем по кол-ву комнат |
Тип дома Сортируем по типу дома |
Этаж | Состояние Состояние объекта | Площадь общ/жил/кух Сортируем по площадям |
Цена Сортируем по стоимости |
| 27.01.2012 | Темерник | Миронова | 3 | Панель | 2/9 | норм. | 64/38/9 | 3 000 000 |
| 27.01.2012 | ЗЖМ | Содружества | 3 | Панель | 6/9 | норм. | 62/43.6/7.1 | 4 000 000 |
| 27.01.2012 | Центр | Социалистическая | 1 | Кирпич | 2/2 | хор. | 24/14/6 | 1 500 000 |
| 26.01.2012 | ЗЖМ | Жмайлова | 1 | Кирпич | 12/16 | стройвар | 40.1/16.5/8.7 | 2 200 000 |
| 26.01.2012 | Александровка | 40-летя Победы | 1 | Кирпич | 4/9 | стройвар | 40/20/10 | 2 000 000 |
| 26.01.2012 | Александровка | 40-летя Победы | 1 | Панель | 3/9 | стройвар | 39/19/9 | 2 300 000 |
| 26.01.2012 | Центр | Закруткина | 2 | Кирпич | 4/4 | норм. | 38.7/28.3/4.5 | 1 900 000 |
| 26.01.2012 | СЖМ | Евдокимова | 1 | Кирпич | 12/15 | стройвар | 41/16/11 | 2 000 000 |
| 26.01.2012 | СЖМ | Волкова | 3 | Панель | 2/10 | хор. | 57/38/9 | 3 200 000 |
| 26.01.2012 | Александровка | 40-летя Победы | 1 | Панель | 3/10 | евро. | 40/20/10 | 2 400 000 |
| 26.01.2012 | СЖМ | Боряна | 1 | Монолит | 4/4 | стройвар | 38/18.3/7 | 1 900 000 |
| 26.01.2012 | СЖМ | Атмосферный | 1 | Кирпич | 4/5 | стройвар | 34/14/9 | 1 750 000 |
| 25.01.2012 | 1 пос. Орджоник | Новолесная | 3 | Кирпич | 1/5 | отл. | 76/56/6.5 | 3 900 000 |
| 25.01.2012 | ЗЖМ | Малиновского | 3 | Панель | 2/10 | хор. | 65.6/0/11.6 | 3 600 000 |
| 23.01.2012 | Чкаловский | Казахская | 2 | Кирпич | 5/5 | норм. | 42/27/6 | 2 200 000 |
| 23.01.2012 | Центр | Доломановский | 1 | Кирпич | 7/9 | отл. | 32.4/18/6.2 | 2 500 000 |
| 23.01.2012 | Центр | Малюгиной | 4 | Кирпич | 10/17 | стройвар | 104.8/0/0 | 6 300 000 |
| 23.01.2012 | Ленина | Страны Советов | 2 | Кирпич | 2/5 | норм. | 48/29.8/5.2 | 1 800 000 |
| 20.01.2012 | СЖМ | Космонавтов | 1 | Панель | 4/9 | хор. | 31/17/5.5 | 1 800 000 |
| 19.01.2012 | ЗЖМ | 2-я Краснодарская | 2 | Кирпич | 14/15 | стройвар | 98/0/0 | 5 500 000 |
| 18.01.2012 | ЗЖМ | Зорге | 2 | Монолит | 15/17 | стройвар | 71/37.9/11 | 3 900 000 |
| 17.01.2012 | ЗЖМ | 2-я Краснодарская | 2 | Кирпич | 5/18 | евро. | 86/52/16 | 6 500 000 |
| 17.01.2012 | ЗЖМ | Толмачева | 1 | Кирпич | 7/7 | стройвар | 42.3/16/10 | 2 300 000 |
| 17.01.2012 | Центр | Чехова | 3 | Кирпич | 3/5 | евро. | 112.5/59/25 | 11 000 000 |
| 16.01.2012 | ЗЖМ | Зорге | 2 | Панель | 5/5 | хор. | 44/28/6 | 2 400 000 |
| 16.01.2012 | ЗЖМ | Стабильная | 1 | Кирпич | 16/16 | стройвар | 39.5/16/9 | 2 000 000 |
| 16.01.2012 | СЖМ | Космонавтов | 1 | Панель | 4/9 | отл. | 21.9/12.6/5.5 | 1 800 000 |
| 16.01.2012 | Центр | Пушкинская | 1 | Кирпич | 6/9 | стройвар | 60/0/0 | 6 100 000 |
| 16.01.2012 | Новошахтинск | Несветаевская | 3 | Кирпич | 2/2 | 66/42/8 | 1 400 000 | |
| 16.01.2012 | ЗЖМ | Зорге | 1 | Панель | 9/9 | евро. | 47/18/10 | 2 850 000 |
| 16.01.2012 | Железнодорожный | Крупской | 1 | Кирпич | 8/10 | стройвар | 48/18/12.5 | 2 300 000 |
| 16.01.2012 | ЗЖМ | Жданова | 1 | Монолит | 14/18 | стройвар | 29/0/0 | 1 800 000 |
| 13.01.2012 | Центр | Островского | 2 | Кирпич | 2/4 | тр.косм.р. | 55/32/8 | 3 200 000 |
| 13.01.2012 | Михаила нагибин | Симферопольская | 3 | Кирпич | 7/9 | тр.косм.р. | 60/49.9/6.6 | 3 300 000 |
| 12.01.2012 | Рабочий городок | Буденновский | 3 | Кирпич | 9/23 | стройвар | 103/0/0 | 4 120 000 |
| 12.01.2012 | Комсомольская п | Дранко | 1 | Кирпич | 4/5 | отл. | 31/17/6 | 2 250 000 |
| 12.01.2012 | Центр | Малюгиной | 2 | Кирпич | 16/16 | стройвар | 88/0/0 | 4 400 000 |
| 12.01.2012 | ЗЖМ | Извилистая | 2 | Кирпич | 3/23 | стройвар | 73/38/14 | 3 300 000 |
| 12.01.2012 | Рабочий городок | Буденновский | 1 | Кирпич | 13/23 | стройвар | 41.2/0/0 | 1 850 000 |
| 12.01.2012 | Рабочий городок | Буденновский | 2 | Кирпич | 4/23 | стройвар | 74.9/0/0 | 3 221 000 |
Найдено записей: 559
1 c 2012-01-27 по 2012-01-12
2 c 2012-01-12 по 2011-12-08
3 c 2011-12-07 по 2011-11-21
4 c 2011-11-21 по 2011-10-26
5 c 2011-10-26 по 2011-10-03
6 c 2011-10-03 по 2011-09-19
7 c 2011-09-16 по 2011-08-11
8 c 2011-08-11 по 2011-07-08
9 c 2011-07-08 по 2011-06-14
10 c 2011-06-10 по 2011-05-16
11 c 2011-05-16 по 2011-04-18
12 c 2011-04-18 по 2011-03-21
13 c 2011-03-21 по 2011-02-18
14 c 2011-02-17 по 2009-03-30