Выборка: квартиры в Ростове - недвижимость в Ростове-на-Дону, отсортировано по дате добавления
| Дата Сортируем по датам котировок | Район Сортируем районы А-Я | Улица Сортировка по названиям улиц | Ком нат Сортируем по кол-ву комнат |
Тип дома Сортируем по типу дома |
Этаж | Состояние Состояние объекта | Площадь общ/жил/кух Сортируем по площадям |
Цена Сортируем по стоимости |
| 09.03.2010 | ЗЖМ | Коммунистический | 2 | Кирпи | 3/5 | м/пл, мет. вх. | 44/27/7 | 0 |
| 09.03.2010 | ЗЖМ | 2-я Краснодарская | 1 | Кирпи | 16/21 | 4 квартал | 48/20/10 | 0 |
| 09.03.2010 | Центр | Красноармейская | 1 | Кирпи | 1/2 | 21/14/4 | 0 | |
| 09.03.2010 | СЖМ | Беляева | 1 | Панел | 8/9 | частично мебель | 31/17/5.5 | 0 |
| 09.03.2010 | СЖМ | Борко | 3 | Кирпи | 2/10 | ламинат, сплит, | 67/36/14 | 0 |
| 09.03.2010 | ЗЖМ | Стабильная | 3 | Монол | 6/17 | 2 квартал сдача | 77.2/44/13 | 0 |
| 09.03.2010 | ЗЖМ | 339-й стрелковой див | 4 | Панел | 3/9 | хорошие дерев. | 76/49/13.3 | 0 |
| 09.03.2010 | Темерник | Думенко | 2 | Панел | 5/10 | юстиция | 56/33/10 | 0 |
| 09.03.2010 | Стройгородок | Таганрогская | 2 | Панел | 8/9 | 56/36/9.5 | 0 | |
| 05.03.2010 | Александровка | 40-летя Победы | 2 | Кирпи | 1/5 | м/пл, треб. рем | 57/38/8 | 0 |
| 05.03.2010 | ЗЖМ | Жмайлова | 1 | Панел | 3/9 | пристройка балк | 24/12/4 | 0 |
| 05.03.2010 | Военвед | Оганова | 3 | Панел | 5/5 | студия, ремонту | 54/34/6 | 0 |
| 05.03.2010 | ЗЖМ | Еременко | 2 | Кирпи | 12/16 | тепл.пол, м/пл | 89/41/16.5 | 0 |
| 04.03.2010 | Центр | Университетский | 3 | Кирпи | 1/5 | двойная вх. две | 85.8/39.1/11.3 | 0 |
| 04.03.2010 | ЗЖМ | Коммунистический | 1 | Кирпи | 2/5 | 30/17/6 | 0 | |
| 04.03.2010 | Стройгородок | Таганрогское шоссе | 1 | Панел | 9/9 | пластиковые тру | 31/17/5 | 0 |
| 04.03.2010 | Центр | Мечникова | 2 | Кирпи | 5/5 | кухня-студия, х | 44/25/0 | 0 |
| 04.03.2010 | СЖМ | Орбитальная | 3 | Кирпи | 16/16 | новый дом, хоро | 87/0/0 | 0 |
| 04.03.2010 | ЗЖМ | Еременко | 3 | Кирпи | 4/17 | можно сделать о | 85/0/0 | 0 |
| 04.03.2010 | Центр | Ворошиловский | 2 | Кирпи | 3/4 | встр. кухня, мя | 51/30/9 | 0 |
| 03.03.2010 | Центр | Черепахина | 2 | Кирпи | 5/9 | м/пл, новые тру | 49.2/27.8/7.8 | 0 |
| 03.03.2010 | Сельмаш | Воровского | 1 | Кирпи | 1/5 | квартира ухожен | 31/17/6 | 0 |
| 03.03.2010 | Центр | Мечникова | 1 | Панел | 2/5 | 32.7/18.9/5.5 | 0 | |
| 03.03.2010 | СЖМ | Космонавтов | 2 | Панел | 6/9 | м/пл, совр. каф | 54/33/9 | 0 |
| 03.03.2010 | Ленина | Ленина | 1 | Панел | 5/5 | 30/17/6 | 0 | |
| 02.03.2010 | ЗЖМ | Былинная | 3 | Кирпи | 5/5 | Потолок - гипсо | 90/34/33 | 0 |
| 02.03.2010 | Новое поселение | Нефедова | 2 | 4/5 | 45.45/29.7/5.7 | 0 | ||
| 01.03.2010 | ЗЖМ | Коммунистический | 1 | Кирпи | 3/9 | 32/19/7 | 0 | |
| 01.03.2010 | Центр | Доломановский | 1 | Кирпи | 3/5 | 32/17/6 | 0 | |
| 01.03.2010 | СЖМ | Добровольского | 1 | Панел | 3/9 | мебель | 37/18/7.3 | 0 |
| 01.03.2010 | Железнодорожный | Русская | 1 | Кирпи | 3/4 | статус квартиры | 27.2/18/0 | 0 |
| 01.03.2010 | ЗЖМ | Коммунистический | 1 | Кирпи | 3/5 | 29/17/6 | 0 | |
| 01.03.2010 | ЗЖМ | Коммунистический | 1 | Кирпи | 5/14 | чистая, аккурат | 38/18/9 | 0 |
| 27.02.2010 | Таганрог, г. | Менделеева | 4 | Панел | 3/5 | 78/60/10 | 0 | |
| 27.02.2010 | ЗЖМ | Содружества | 3 | Кирпи | 7/9 | ламинат, м/пл, | 60/39.7/7.6 | 0 |
Найдено записей: 872
1 c 2010-03-09 по 2010-02-27
2 c 2010-02-27 по 2010-02-16
3 c 2010-02-16 по 2010-02-05
4 c 2010-02-04 по 2010-01-26
5 c 2010-01-26 по 2010-01-11
6 c 2010-01-11 по 2009-12-07
7 c 2009-12-07 по 2009-11-23
8 c 2009-11-23 по 2009-11-11
9 c 2009-11-11 по 2009-11-10
10 c 2009-11-10 по 2009-10-29
11 c 2009-10-27 по 2009-10-26
12 c 2009-10-26 по 2009-10-20
13 c 2009-10-20 по 2009-10-19
14 c 2009-10-19 по 2009-10-14
15 c 2009-10-14 по 2009-09-30
16 c 2009-09-30 по 2009-09-21
17 c 2009-09-21 по 2009-08-21
18 c 2009-08-20 по 2009-07-13
19 c 2009-07-13 по 2009-06-20
20 c 2009-06-19 по 2009-05-25
21 c 2009-05-25 по 2009-04-28
22 c 2009-04-28 по 2009-03-26
23 c 2009-03-26 по 2009-03-25
24 c 2009-03-25 по 2009-02-18
25 c 2009-02-18 по 2008-07-29