Выборка: квартиры и гостинки - недвижимость Ростова-на-Дону, отсортировано по дате добавления
| Дата Сортируем по датам котировок | Район Сортируем районы А-Я | Улица Сортировка по названиям улиц | Ком нат Сортируем по кол-ву комнат |
Тип дома Сортируем по типу дома |
Этаж | Состояние Состояние объекта | Площадь общ/жил/кух Сортируем по площадям |
Цена Сортируем по стоимости |
| 08.02.2010 | Нахичевань | 33-я линия | 2 | Кирпи | 2/2 | 60/50/9 | 950 000 | |
| 08.02.2010 | ЗЖМ | Извилистая | 1 | Кирпи | 5/16 | стройвар | 58.2/20.2/12 | 1 900 000 |
| 08.02.2010 | ЗЖМ | Еременко | 2 | Кирпи | 19/20 | стройвар | 73/38/15 | 2 700 000 |
| 08.02.2010 | Чкаловский | Штахановского | 2 | Кирпи | 4/9 | 36/23.2/6.5 | 1 300 000 | |
| 08.02.2010 | ЗЖМ | Еременко | 1 | Монол | 2/20 | стройвар | 47/20/12.5 | 2 450 000 |
| 08.02.2010 | Темерник | Думенко | 2 | Панел | 10/10 | хор. | 55/33/9 | 2 400 000 |
| 08.02.2010 | СЖМ | Орбитальная | 1 | Кирпи | 8/14 | евро. | 60/22/14.5 | 2 800 000 |
| 08.02.2010 | Ленина | Башкирская | 2 | Кирпи | 6/10 | хор. | 63/40/10.5 | 3 100 000 |
| 08.02.2010 | СЖМ | Стартовая | 1 | Панел | 1/9 | норм. | 38/19/9 | 1 500 000 |
| 08.02.2010 | ЗЖМ | Магнитогорская | 1 | Кирпи | 3/6 | хор. | 34.7/19.8/7.1 | 1 800 000 |
| 08.02.2010 | СЖМ | Орбитальная | 2 | Кирпи | 14/16 | отл. | 74/30/19 | 2 970 000 |
| 05.02.2010 | Сельмаш | Радищева | 2 | Кирпи | 3/4 | стройвар | 78.8/39/15 | 3 400 000 |
| 05.02.2010 | Чкаловский | Днепровский | 1 | Панел | 1/10 | Муниц. | 40/20/10 | 1 750 000 |
| 05.02.2010 | ЗЖМ | Коммунистический | 1 | Кирпи | 5/14 | хор. | 38/18/9 | 1 700 000 |
| 05.02.2010 | ЗЖМ | Стабильная | 1 | Кирпи | 1/10 | евро. | 43/17/9 | 2 000 000 |
| 04.02.2010 | Нахичевань | 12-я линия | 1 | Кирпи | 2/4 | стройвар | 25/14/7 | 1 300 000 |
| 04.02.2010 | СЖМ | Пацаева | 1 | Панел | 8/9 | хор. | 31/17.4/5.2 | 1 550 000 |
| 03.02.2010 | Нахичевань | Театральный | 1 | Монол | 2/16 | стройвар | 56/0/0 | 3 000 000 |
| 03.02.2010 | Нахичевань | Театральный | 4 | Монол | 2/16 | стройвар | 110/0/0 | 5 000 000 |
| 03.02.2010 | Центр | Города Волос | 4 | Кирпи | 10/10 | отл. | 86/49/8.6 | 5 000 000 |
| 03.02.2010 | ЗЖМ | Магнитогорская | 2 | Панел | 4/10 | евро. | 55/40/10 | 2 400 000 |
| 03.02.2010 | Центр | Тургеневская | 3 | Кирпи | 2/2 | 70/56/14 | 2 550 000 | |
| 03.02.2010 | Центр | Максима Горького | 3 | Кирпи | 4/16 | евро. | 78/0/0 | 11 000 000 |
| 03.02.2010 | ЦГБ | Чехова | 3 | Панел | 6/10 | евро. | 65/38/12 | 4 500 000 |
| 03.02.2010 | ЗЖМ | 2-я Краснодарская | 2 | Кирпи | 1/5 | отл. | 58.2/40.7/5.7 | 2 300 000 |
| 03.02.2010 | Центр | Пушкинская | 7 | Кирпи | 5/6 | отл. | 230/0/0 | 23 000 000 |
| 03.02.2010 | Центр | Красноармейская | 3 | Панел | 9/9 | хор. | 60/43/7.2 | 3 000 000 |
| 02.02.2010 | Чкаловский | Беломорский | 1 | Панел | 2/5 | хор. | 32/17/6 | 1 370 000 |
| 02.02.2010 | ЗЖМ | Магнитогорская | 3 | Панел | 8/10 | евро. | 91/50/11 | 3 450 000 |
| 02.02.2010 | 2 пос. Орджоник | Абаканская | 3 | Кирпи | 4/10 | 59/35/9.5 | 2 450 000 | |
| 02.02.2010 | Чкаловский | Штахановского | 1 | Кирпи | 10/14 | хор. | 34/18/7 | 1 600 000 |
| 02.02.2010 | Центр | Максима Горького | 1 | Кирпи | 10/10 | отл. | 38/20/8 | 2 500 000 |
| 02.02.2010 | ЗЖМ | 2-я Краснодарская | 2 | Кирпи | 2/2 | хор. | 31/20/6.5 | 1 500 000 |
| 02.02.2010 | ЗЖМ | 339-й стрелковой див | 3 | Кирпи | 3/14 | стройвар | 90/0/0 | 3 500 000 |
| 02.02.2010 | ЗЖМ | Калинина | 1 | Кирпи | 5/5 | хор. | 29/15/6 | 1 500 000 |
Найдено записей: 824
1 c 2010-02-08 по 2010-02-02
2 c 2010-02-01 по 2010-01-15
3 c 2010-01-15 по 2009-12-21
4 c 2009-12-21 по 2009-12-01
5 c 2009-11-30 по 2009-11-23
6 c 2009-11-23 по 2009-11-10
7 c 2009-11-10 по 2009-11-10
8 c 2009-11-10 по 2009-10-27
9 c 2009-10-27 по 2009-10-26
10 c 2009-10-26 по 2009-10-20
11 c 2009-10-20 по 2009-10-19
12 c 2009-10-19 по 2009-10-15
13 c 2009-10-14 по 2009-09-30
14 c 2009-09-30 по 2009-09-25
15 c 2009-09-24 по 2009-09-02
16 c 2009-09-02 по 2009-07-22
17 c 2009-07-21 по 2009-07-01
18 c 2009-06-30 по 2009-06-03
19 c 2009-06-03 по 2009-05-18
20 c 2009-05-15 по 2009-04-13
21 c 2009-04-10 по 2009-03-25
22 c 2009-03-25 по 2009-03-24
23 c 2009-03-24 по 2009-02-03
24 c 2009-02-03 по 2008-07-29