Недвижимость в Ростове-на-Дону, котировки недвижимости Ростова.
Выборка отсортирована по дате добавления
| Дата Сортируем по датам котировок | Район Сортируем районы А-Я | Улица Сортировка по названиям улиц | Ком нат Сортируем по кол-ву комнат |
Тип дома Сортируем по типу дома |
Этаж | Состояние Состояние объекта | Площадь общ/жил/кух Сортируем по площадям |
Цена Сортируем по стоимости |
| 02.09.2010 | ЦГБ | Чехова | 3 | Панель | 6/10 | евро. | 65/38/12 | 4 100 000 |
| 02.09.2010 | Центр | Малюгиной | 2 | Кирпич | 3/5 | тр.кап.р. | 44.7/30.3/6 | 1 800 000 |
| 02.09.2010 | Центр | Серафимовича | 2 | Кирпич | 1/2 | 44.2/37.7/0 | 1 200 000 | |
| 02.09.2010 | Чкаловский | Вятская | 1 | Панель | 7/9 | евро. | 24/12/5 | 1 270 000 |
| 01.09.2010 | Центр | Максима Горького | 3 | Монолит | 15/18 | евро. | 90/55/10 | 7 300 000 |
| 01.09.2010 | СЖМ | Евдокимова | 3 | Кирпич | 4/5 | евро. | 80/50/14 | 4 300 000 |
| 01.09.2010 | Центр | Нансена | 2 | Кирпич | 5/5 | хор. | 37/26/5 | 1 480 000 |
| 31.08.2010 | Центр | Соборный | 2 | Кирпич | 14/15 | стройвар | 77.3/38/15 | 5 000 000 |
| 31.08.2010 | Нариманова | Михаила Нагибина | 1 | Кирпич | 1/5 | хор. | 21/13.5/5 | 1 080 000 |
| 31.08.2010 | СЖМ | Капустина | 1 | Панель | 5/5 | евро. | 33/18/6 | 1 700 000 |
| 31.08.2010 | ЗЖМ | Зорге | 1 | Панель | 4/9 | отл. | 31/17/5.5 | 1 500 000 |
| 31.08.2010 | Центр | Максима Горького | 2 | Кирпич | 3/10 | стройвар | 89/43/13.6 | 5 200 000 |
| 31.08.2010 | СЖМ | Королева | 4 | Панель | 5/9 | хор. | 92/58/9 | 3 450 000 |
| 30.08.2010 | ЗЖМ | Извилистая | 1 | Монолит | 1/16 | стройвар | 49.7/19/11.2 | 1 740 000 |
| 30.08.2010 | ЗЖМ | Извилистая | 1 | Монолит | 1/16 | стройвар | 46.6/18.8/13.3 | 1 631 000 |
| 27.08.2010 | Александровка | 40-летя Победы | 3 | Кирпич | 2/15 | стройвар | 95/50/14 | 3 500 000 |
| 27.08.2010 | Александровка | Каяльская | 2 | Кирпич | 1/2 | норм. | 37.2/24/5 | 1 400 000 |
| 27.08.2010 | Александровка | 40-летя Победы | 4 | Кирпич | 7/9 | отл. | 75/55/11 | 3 650 000 |
| 27.08.2010 | Центр | Пушкинская | 4 | Кирпич | 3/3 | евро. | 100/59/17 | 4 500 000 |
| 26.08.2010 | Центр | Журавлева | 3 | Кирпич | 7/11 | евро. | 90/0/0 | 6 300 000 |
| 25.08.2010 | Каменка | 2-й Пятилетки | 1 | Кирпич | 2/2 | 33.2/22.5/5.6 | 1 350 000 | |
| 25.08.2010 | РИИЖТ | Ленина | 1 | Кирпич | 3/5 | стройвар | 30/19/5 | 1 450 000 |
| 25.08.2010 | ЗЖМ | Коммунистический | 3 | Монолит | 8/16 | хор. | 65/36/9 | 2 500 000 |
| 25.08.2010 | Центр | Доломановский | 2 | Монолит | 9/23 | отл. | 80/0/0 | 5 500 000 |
| 25.08.2010 | СЖМ | Евдокимова | 3 | Кирпич | 7/10 | отл. | 60/40/9 | 4 200 000 |
| 24.08.2010 | ЗЖМ | 2-я Краснодарская | 1 | Кирпич | 7/7 | евро. | 47/21/13 | 2 500 000 |
| 24.08.2010 | ЗЖМ | 339-й Стрелковой Див | 1 | Панель | 4/10 | отл. | 50/20/12 | 2 500 000 |
| 24.08.2010 | Александровка | 40-летя Победы | 3 | Панель | 2/5 | хор. | 62/45/6 | 2 250 000 |
| 23.08.2010 | ЦГБ | Ворошиловский | 1 | Кирпич | 9/9 | хор. | 37/20/7 | 1 950 000 |
| 20.08.2010 | ЗЖМ | 339-й Стрелковой Див | 3 | Кирпич | 3/15 | стройвар | 90/54/14 | 3 500 000 |
| 20.08.2010 | ЗЖМ | Стабильная | 1 | К/мон | 12/17 | евро. | 46/20/14 | 2 400 000 |
| 20.08.2010 | Чкаловский | Сальский | 1 | Кирпич | 3/5 | евро. | 30/17/5 | 1 350 000 |
| 20.08.2010 | СЖМ | Орбитальная | 1 | Кирпич | 9/17 | отл. | 40/14.5/13.7 | 1 900 000 |
| 20.08.2010 | ЗЖМ | Стабильная | 1 | Монолит | 10/16 | стройвар | 39/16/8 | 1 600 000 |
| 20.08.2010 | ЗЖМ | Коммунистический | 4 | Панель | 5/5 | хор. | 60/0/0 | 2 550 000 |
| 20.08.2010 | Александровка | 40-летя Победы | 1 | Панель | 7/9 | стройвар | 39/17/8 | 1 700 000 |
| 19.08.2010 | Центр | Красных Зорь | 4 | Кирпич | 1/2 | норм. | 100/64/14 | 2 500 000 |
| 19.08.2010 | Сельмаш | Мира | 2 | Кирпич | 3/16 | хор. | 42/28/6.5 | 2 400 000 |
| 19.08.2010 | СЖМ | Пацаева | 1 | Кирпич | 11/14 | стройвар | 44/19/10 | 1 750 000 |
| 19.08.2010 | Темерник | Лелюшенко | 1 | Панель | 5/9 | хор. | 40/20/7 | 1 900 000 |
Найдено записей: 736
1 c 2010-09-02 по 2010-08-19
2 c 2010-08-18 по 2010-08-05
3 c 2010-08-05 по 2010-07-22
4 c 2010-07-22 по 2010-07-13
5 c 2010-07-12 по 2010-06-30
6 c 2010-06-30 по 2010-06-15
7 c 2010-06-15 по 2010-06-02
8 c 2010-06-02 по 2010-05-18
9 c 2010-05-18 по 2010-05-11
10 c 2010-05-11 по 2010-04-30
11 c 2010-04-30 по 2010-04-26
12 c 2010-04-26 по 2010-04-08
13 c 2010-04-08 по 2010-03-16
14 c 2010-03-16 по 2010-02-26
15 c 2010-02-26 по 2010-01-28
16 c 2010-01-28 по 2009-11-23
17 c 2009-11-19 по 2009-10-20
18 c 2009-10-20 по 2009-05-25
19 c 2009-05-25 по 2009-01-26