Квартиры - продажа квартир в Ростове-на-Дону.
Отсортировано по дате добавления
| Дата Сортируем по датам котировок | Район Сортируем районы А-Я | Улица Сортировка по названиям улиц | Ком нат Сортируем по кол-ву комнат |
Тип дома Сортируем по типу дома |
Этаж | Состояние Состояние объекта | Площадь общ/жил/кух Сортируем по площадям |
Цена Сортируем по стоимости |
| 17.05.2013 | 2 пос. Орджоник | 20-летия октября | 3 | Кирпич | 9/9 | хор. | 62/44/7 | 3 300 000 |
| 17.05.2013 | Нахичевань | 16-я линия | 3 | Кирпич | 3/10 | хор. | 65/42/8 | 4 000 000 |
| 17.05.2013 | Ленина | Ленина. | 1 | Монолит | 4/18 | стройвар | 58.97/30.12/15.3 | 2 500 000 |
| 17.05.2013 | РИИЖТ | Гаккеля | 1 | Кирпич | 2/2 | отл. | 29/15/5 | 2 100 000 |
| 17.05.2013 | Центр | Доломановский | 2 | Кирпич | 3/3 | хор. | 37/24/5.2 | 2 550 000 |
| 16.05.2013 | Темерник | Лелюшенко | 2 | Кирпич | 5/10 | отл. | 51/30/11 | 3 500 000 |
| 15.05.2013 | ЗЖМ | Еременко | 2 | Монолит | 7/17 | стройвар | 64/0/0 | 2 950 000 |
| 13.05.2013 | Александровка | Краеведческая | 1 | Кирпич | 9/9 | тр.косм.р. | 32/18/6 | 1 800 000 |
| 13.05.2013 | Центр | Доломановский | 2 | Кирпич | 3/3 | хор. | 37/24/5.2 | 2 450 000 |
| 13.05.2013 | Железнодорожный | Жданова | 1 | Панель | 10/17 | евро. | 27/0/0 | 2 150 000 |
| 13.05.2013 | ЗЖМ | 339-й стрелковой див | 3 | Панель | 10/10 | норм. | 64/42/12 | 3 600 000 |
| 13.05.2013 | Октябрьский | Нагибина | 2 | Кирпич | 5/5 | хор. | 46/29/6.4 | 2 700 000 |
| 13.05.2013 | ЦГБ | Чехова | 2 | Кирпич | 3/12 | евро. | 72/46/9 | 5 500 000 |
| 13.05.2013 | Центр | Варфоломеева | 2 | Кирпич | 4/4 | отл. | 43/22/11 | 3 500 000 |
| 13.05.2013 | ЗЖМ | Извилистая | 1 | Кирпич | 8/19 | хор. | 42.3/20.2/9 | 3 100 000 |
| 08.05.2013 | Центр | Доломановский | 2 | Кирпич | 4/9 | норм. | 51/34/7 | 3 250 000 |
| 08.05.2013 | Центр | Буденновский | 2 | Кирпич | 5/5 | хор. | 48/26/10 | 2 800 000 |
| 07.05.2013 | Левенцовка | Еременко | 1 | Монолит | 3/15 | стройвар | 37/26/8.6 | 2 250 000 |
| 07.05.2013 | 2 пос. Орджоник | Днепропетровская | 3 | Панель | 6/10 | норм. | 81/49/14 | 4 100 000 |
| 07.05.2013 | Центр | Красноармейская | 3 | Панель | 6/9 | отл. | 62/40/9 | 4 750 000 |
| 07.05.2013 | Железнодорожный | Медный | 2 | Кирпич | 2/4 | хор. | 54/31/9.3 | 2 450 000 |
| 06.05.2013 | ЗЖМ | Жмайлова | 1 | Панель | 7/9 | отл. | 23/12/6 | 1 700 000 |
| 06.05.2013 | СЖМ | Евдокимова | 1 | Кирпич | 4/15 | евро. | 46/26/10 | 3 100 000 |
| 06.05.2013 | СЖМ | Орбитальная | 1 | Кирпич | 11/16 | хор. | 42/18.5/10.2 | 2 840 000 |
| 06.05.2013 | Чкаловский | Вятская | 1 | Панель | 8/19 | отл. | 31/18/6 | 1 800 000 |
| 06.05.2013 | ЗЖМ | Еременко | 3 | Панель | 9/9 | хор. | 64/49/8 | 3 650 000 |
| 06.05.2013 | Центр | Газетный | 1 | Кирпич | 2/5 | норм. | 31/18/7.5 | 2 600 000 |
| 06.05.2013 | Пролетарский | Шолохова | 2 | Кирпич | 3/5 | норм. | 43/28/6 | 2 800 000 |
| 30.04.2013 | Ленина | Ленина. | 1 | Кирпич | 8/15 | евро. | 54/0/0 | 3 700 000 |
| 30.04.2013 | Чкаловский | Казахская | 2 | Кирпич | 5/5 | удовл. | 44/30/6 | 2 300 000 |
| 29.04.2013 | Нахичевань | 1-я Майская | 3 | Кирпич | 5/5 | тр.косм.р. | 54.5/41.2/5.5 | 3 100 000 |
| 29.04.2013 | Каменка | 2-й Пятилетки | 2 | Кирпич | 5/5 | норм. | 45/33/6 | 2 600 000 |
| 29.04.2013 | Новое поселение | Верхоянский | 1 | Панель | 3/10 | евро. | 40/20/10 | 3 500 000 |
| 29.04.2013 | ЗЖМ | Еременко | 3 | Панель | 10/10 | отл. | 64/40/12 | 3 800 000 |
| 26.04.2013 | ЗЖМ | Малиновского | 3 | Кирпич | 4/10 | отл. | 67/44/12 | 3 790 000 |
Найдено записей: 439
1 c 2013-05-17 по 2013-04-26
2 c 2013-04-26 по 2013-04-03
3 c 2013-04-02 по 2013-03-20
4 c 2013-03-20 по 2013-02-28
5 c 2013-02-27 по 2013-01-29
6 c 2013-01-29 по 2013-01-25
7 c 2013-01-25 по 2013-01-04
8 c 2012-12-27 по 2012-12-06
9 c 2012-12-06 по 2012-11-13
10 c 2012-11-13 по 2012-10-08
11 c 2012-10-04 по 2012-04-06
12 c 2012-04-06 по 2011-10-06
13 c 2011-10-06 по 2011-02-14