Срочно! Продаётся 2 комнатная квартира на Военведе . Цена 2400'000 руб. Рынок, 2-й этаж в 9-ти этажном кирпичном доме, общая площадь 49 кв.м, жилая 28 кв.м, кухня 10кв.м, м/пл,телефон, домофон, хорошее состояние, лоджия застеклена. Звоните: 8952-566-19-54, Эльвира
Количество комнатот до
Стоимость рублей от до
S-общ. (в М2) от до
Вывод по строк :::
Разделы

Квартиры - продажа квартир в Ростове-на-Дону.

Выборка отсортирована по дате добавления

Дата Сортируем по датам котировок Район Сортируем районы А-Я Улица Сортировка по названиям улиц Ком
нат Сортируем по кол-ву комнат
Тип
дома Сортируем по типу дома
Этаж Состояние Состояние объекта Площадь
общ/жил/кух Сортируем по площадям
Цена Сортируем по стоимости
30.07.2010 Военвед Оганова 2 Панель 1/5 отл. 45/31/6 1 800 000
30.07.2010 Центр Максима Горького 3 Монолит 15/18 евро. 90/55/10 6 100 000
30.07.2010 ЗЖМ Зорге 3 Панель 5/9 евро. 64/40/12 3 300 000
30.07.2010 СЖМ Комарова 3 Панель 6/9 тр.косм.р. 63.7/39/10 2 600 000
29.07.2010 ЗЖМ Ливенцовка 1 Кирпич 12/16 евро. 38/18/9 1 800 000
29.07.2010 Сельмаш Клубная 1 Кирпич 1/3 стройвар 40/0/0 1 600 000
28.07.2010 Центр Пушкинская 3 Кирпич 7/7 евро. 100/30/42 10 700 000
28.07.2010 ЗЖМ Каширская 4 Панель 3/5 хор. 60/45/6 2 300 000
28.07.2010 РИИЖТ Риижт 1 Кирпич 3/4 стройвар 41/20/11 1 600 000
28.07.2010 Военвед Тимошенко 3 Панель 9/9 отл. 60/40/9 2 400 000
28.07.2010 Железнодорожный Ленинградская 2 Кирпич 10/10 евро. 51/30/11 3 200 000
28.07.2010 СЖМ Борко 3 Кирпич 8/17 евро. 110/53/35 6 800 000
27.07.2010 РИИЖТ Шеболдаева 2 Панель 3/10 отл. 53/31/8.5 2 450 000
27.07.2010 ЗЖМ Коммунистический 2 Панель 5/9 тр.косм.р. 46/28/7 2 000 000
27.07.2010 Чкаловский Вятская 2 Панель 5/9 хор. 51.5/26/7.9 2 200 000
27.07.2010 ЗЖМ Матросова 3 Панель 5/5 хор. 60/41/8.5 2 200 000
26.07.2010 Болгарстрой Кривоноса 3 Монолит 3/10 хор. 70/40/9 4 000 000
26.07.2010 Нахичевань 33-я линия 2 Кирпич 2/2 60/50/9 900 000
26.07.2010 Железнодорожный Русская 1 Кирпич 3/4 стройвар 27.2/18/0 1 100 000
26.07.2010 СЖМ Королева 4 Панель 2/9 отл. 92/57/9 3 700 000
26.07.2010 Чкаловский Вятская 2 Панель 5/9 хор. 47/30/7 2 100 000
23.07.2010 Чкаловский Штахановского 1 Кирпич 14/18 стройвар 42/19.5/10 1 150 000
23.07.2010 Каменка 2-й Пятилетки 1 Кирпич 2/2 33.2/22.5/5.6 1 350 000
23.07.2010 ЗЖМ Еременко 1 Кирпич 8/16 отл. 48/20/12 2 900 000
22.07.2010 ЗЖМ 2-я Краснодарская 3 Кирпич 9/11 евро. 80.6/46/14.5 5 200 000
22.07.2010 СЖМ Орбитальная 1 Кирпич 10/14 евро. 43/15/13 2 050 000
22.07.2010 Нахичевань Налбандяна 4 Кирпич 2/5 отл. 80.8/51.8/10 5 500 000
22.07.2010 Нариманова Нариманова 3 Кирпич 10/10 норм. 62.1/36.8/8 3 100 000
21.07.2010 Центр Большая Садовая 5 Кирпич 2/2 хор. 114.4/86.3/18.7 6 000 000
21.07.2010 ЗЖМ Стачки 1 Панель 4/5 норм. 31/17/6 1 600 000
21.07.2010 Нариманова Михаила Нагибина 1 Кирпич 10/10 отл. 45/20/11 2 500 000
21.07.2010 Центр Максима Горького 2 Кирпич 1/9 тр.косм.р. 50/34/6 2 400 000
21.07.2010 Железнодорожный Круглая 3 Кирпич 7/10 евро. 54.8/37.5/4.9 2 600 000
20.07.2010 ЗЖМ Жмайлова 1 Панель 5/9 хор. 23.5/12.5/5.5 1 200 000
19.07.2010 ЗЖМ Зорге 2 Кирпич 3/16 хор. 58.7/30/13 3 200 000
19.07.2010 ЗЖМ Зорге 3 Кирпич 5/6 стройвар 115/50/31 5 500 000
19.07.2010 ЗЖМ 2-я Краснодонская 3 Кирпич 8/9 тр.косм.р. 55.1/35.3/9.8 3 150 000
19.07.2010 ЗЖМ Каширская 1 2/9 хор. 29.9/14.6/6.7 1 600 000
19.07.2010 Комсомольская п Тимирязева 3 Кирпич 2/2 хор. 65/45/9 3 000 000
19.07.2010 Военвед Таганрогское шоссе 2 Панель 4/5 хор. 48/32/6 1 650 000
19.07.2010 Александровка 40-летя Победы 1 Кирпич 14/16 стройвар 45/22/10 1 600 000
19.07.2010 СЖМ Евдокимова 2 Кирпич 8/15 61/31/12 2 700 000
19.07.2010 Чкаловский Штахановского 3 Панель 9/9 норм. 62.5/38.9/8.5 2 200 000
19.07.2010 Александровка 40-летя Победы 4 Кирпич 9/10 евро. 120/60/40 4 900 000
19.07.2010 Центр Университетский 3 Кирпич 1/5 отл. 90/50/40 7 500 000
16.07.2010 Темерник Думенко 1 Панель 3/10 евро. 36/16.2/8 1 900 000
16.07.2010 Темерник Думенко 2 Панель 5/10 евро. 50/30/8.2 3 000 000
16.07.2010 СЖМ Королева 2 Монолит 13/20 отл. 64/25.5/17 3 500 000
16.07.2010 СЖМ Космонавтов 3 Кирпич 8/14 евро. 130/0/17 7 600 000
16.07.2010 Ленина Врубовая 1 Кирпич 1/4 отл. 24/12/6 1 500 000
Найдено записей: 798

Проект - недвижимость в Ростове-на-Дону, это сайт с удобным листингом котировок. Представлены тысячи актуальных объектов, вся информация обновляется ежедневно. Частные лица и агентства недвижимости Ростова могут оставлять собственные заявки на подбор вариантов или добавлять свои объекты в базу недвижимости сайта.
Агентство недвижимости "ГРИНАС". РОССИЯ, Ростов-на-Дону, ул. Береговая, дом 10, офис №1. тел: +7(863)240-94-62, 299-90-71, 229-32-11
Все права защищены и охраняются законом. © 2005 - 2010 Гринас - агентство недвижимости в Ростове-на-Дону.
Использование информации с сайта, возможно при условии соблюдения установленых Правил.