Недвижимость в ростовской области - квартиры и комнаты, пригороды Ростова.
Выборка отсортирована по дате добавления
| Дата Сортируем по датам котировок | Район Сортируем районы А-Я | Улица Сортировка по названиям улиц | Ком нат Сортируем по кол-ву комнат |
Тип дома Сортируем по типу дома |
Этаж | Состояние Состояние объекта | Площадь общ/жил/кух Сортируем по площадям |
Цена Сортируем по стоимости |
| 30.08.2010 | Аксай | Водники | 3 | Кирпич | 2/2 | норм. | 43.7/30.6/13.1 | 1 700 000 |
| 27.08.2010 | Аксай | Ленина | 3 | Кирпич | 3/5 | хор. | 60/48/6 | 2 400 000 |
| 16.08.2010 | Октябрьский | Персиановский, п. | 2 | Кирпич | 2/2 | норм. | 53.8/0/9 | 1 200 000 |
| 13.08.2010 | Батайск | Октябрьская | 1 | Кирпич | 5/5 | отл. | 49/19/14.6 | 1 600 000 |
| 12.08.2010 | Новошахтинский | Новошахтинск, г. | 2 | Панель | 1/5 | удовл. | 54/36/9 | 1 200 000 |
| 06.08.2010 | Батайск | Воровского | 2 | Панель | 0/10 | стройвар | 55/0/0 | 1 550 000 |
| 06.08.2010 | Батайск | Воровского | 1 | Панель | 0/10 | стройвар | 34/0/0 | 1 050 000 |
| 05.08.2010 | Константиновски | Константиновск, г. | 4 | Кирпич | 2/2 | отл. | 129/79/18.5 | 1 950 000 |
| 30.07.2010 | Новошахтинск | Западный | 0 | Кирпич | 1/5 | отл. | 72/50/9 | 1 800 000 |
| 28.07.2010 | Азов | Пирогова | 3 | Кирпич | 3/3 | тр.косм.р. | 78/50/7 | 3 000 000 |
| 23.07.2010 | Батайск | Воровского | 2 | Кирпич | 4/5 | хор. | 56/35/8 | 1 900 000 |
| 23.07.2010 | Батайск | Воровского | 2 | Кирпич | 2/5 | отл. | 44/27/7.6 | 1 750 000 |
| 22.07.2010 | Аксай | Центр | 3 | Кирпич | 5/6 | евро. | 90/59.5/16 | 6 000 000 |
| 22.07.2010 | Усть-донецкий | Усть-донецк | 1 | Кирпич | 2/2 | отл. | 33.5/18/9.7 | 1 000 000 |
| 22.07.2010 | Аксай | Платова | 2 | Кирпич | 1/10 | стройвар | 90/42/13 | 2 250 000 |
| 20.07.2010 | Аксайский | Рассвет, п. | 3 | Панель | 7/9 | отл. | 52/37/7 | 2 600 000 |
| 16.07.2010 | Батайск | Воровского | 2 | Панель | 2/10 | стройвар | 56/0/0 | 1 750 000 |
| 15.07.2010 | Батайск | Кирова | 2 | Кирпич | 6/9 | тр.косм.р. | 42/27/5.5 | 1 800 000 |
| 23.06.2010 | Батайск | Комарова | 2 | К/мон | 6/10 | стройвар | 80/40/14 | 2 300 000 |
| 23.06.2010 | Азов | Кандаурова | 2 | Кирпич | 4/5 | хор. | 46/30/6 | 2 000 000 |
| 17.06.2010 | Батайск | Книжный | 3 | Кирпич | 1/5 | хор. | 60.5/0/0 | 2 500 000 |
| 16.06.2010 | Аксай садовая | Садовая | 3 | Кирпич | 2/9 | стройвар | 83.5/57/8.9 | 3 600 000 |
| 16.06.2010 | Таганрог | Кислородная пл. | 1 | Кирпич | 5/5 | отл. | 30/18/7 | 1 100 000 |
| 16.06.2010 | Азовский | Кулешовка, с. | 2 | Панель | 9/9 | норм. | 53/33/9 | 1 500 000 |
| 15.06.2010 | Каменск-шахтинс | Лиховской | 5 | Кирпич | 2/5 | хор. | 81/55.9/10 | 1 600 000 |
| 11.06.2010 | Кагальницкий | Кировская, ст. | 3 | Кирпич | 2/2 | отл. | 42/36/6 | 1 200 000 |
| 11.06.2010 | Красный сулин | Ворошилова | 2 | Кирпич | 1/3 | хор. | 50/0/0 | 1 500 000 |
| 11.06.2010 | Усть-донецкий | Усть-донецк | 2 | Кирпич | 2/2 | норм. | 42/28/5 | 1 100 000 |
| 10.06.2010 | Новочеркасск | Атаманская | 1 | Кирпич | 3/3 | хор. | 0/19/0 | 350 000 |
| 09.06.2010 | Батайск | Койсуг | 1 | Кирпич | 0/2 | 29/0/0 | 870 000 | |
| 07.06.2010 | Новочеркасск | Соцгород | 2 | Кирпич | 4/4 | отл. | 42/32/5.5 | 1 300 000 |
| 07.06.2010 | Аксай | Садовая | 2 | Кирпич | 2/10 | евро. | 67/40/11 | 3 000 000 |
| 07.06.2010 | Батайск | Воровского | 2 | Панель | 2/10 | стройвар | 56/30/9.5 | 1 750 000 |
| 04.06.2010 | Азов | Кондоурова | 4 | Кирпич | 4/5 | тр.косм.р. | 64/40/6 | 2 600 000 |
| 04.06.2010 | Сальский | Сальск г. | 1 | Кирпич | 5/6 | отл. | 56/20/9 | 900 000 |
| 03.06.2010 | Новочеркасск | Центр | 1 | Кирпич | 9/9 | отл. | 29/14/7 | 950 000 |
| 02.06.2010 | Батайск | Пролетарская | 2 | Кирпич | 3/5 | отл. | 57.3/28/11 | 2 200 000 |
| 01.06.2010 | Зерноград | Тельмана | 2 | Кирпич | 5/5 | хор. | 49.1/28.5/7.6 | 1 700 000 |
| 28.05.2010 | Устьдонецкий р- | Усть-донецк, п. | 3 | Кирпич | 4/5 | хор. | 59.6/43/6 | 1 500 000 |
| 28.05.2010 | Батайск | Авиагородок | 1 | Кирпич | 4/4 | евро. | 24.5/13/6 | 1 000 000 |
Найдено записей: 89